Código 1-08-14 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/11/2020 y 18/06/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 106 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 151 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 1.111 M | 6 | 0 % | |
| 2024 | $ 1.170 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 224 M | 3 | 66,7 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.