Código 1-08-48 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/04/2020 y 13/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 18 M | 1 | 100 % | |
| 2022 | $ 13 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 26 M | 2 | 50 % | |
| 2024 | $ 59 M | 4 | 75 % | |
| 2025 | $ 127 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.