Código 1-08-55 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/08/2020 y 12/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 54 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 97 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 68 M | 4 | 50 % | |
| 2023 | $ 161 M | 2 | 50 % | |
| 2024 | $ 318 M | 6 | 62,5 % | |
| 2025 | $ 297 M | 3 | 80 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.