CUIT 27206773435 · compras registradas en COMPR.AR entre 05/10/2020 y 17/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 85 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 245 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 312 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 334 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 403 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 498 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.