CUIT 30500034625 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/03/2021 y 28/04/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 10 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 15 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 23 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 11 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 14 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.