CUIT 30622821105 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/12/2020 y 17/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 19 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 34 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 84 M | 4 | 75 % | |
| 2023 | $ 48 M | 3 | 33,3 % | |
| 2024 | $ 86 M | 4 | 25 % | |
| 2025 | $ 36 M | 3 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.