CUIT 30708742712 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/12/2020 y 07/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 67 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 184 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 324 M | 5 | 0 % | |
| 2024 | $ 401 M | 3 | 0 % | |
| 2025 | $ 223 M | 3 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.