CUIT 30710716125 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/08/2020 y 12/03/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 1.044 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 2.552 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 2.133 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 1.876 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 908 M | 3 | 0 % | |
| 2025 | $ 152 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.