CUIT 33708123159 · compras registradas en COMPR.AR entre 19/10/2021 y 04/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 22 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 615 M | 7 | 14,3 % | |
| 2023 | $ 1.989 M | 17 | 23,5 % | |
| 2024 | $ 1.060 M | 6 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 780 M | 4 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.