CUIT 33708594089 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/11/2020 y 13/06/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 34 M | 3 | 33,3 % | |
| 2021 | $ 2.352 M | 9 | 22,2 % | |
| 2022 | $ 40 M | 5 | 20 % | |
| 2023 | $ 272 M | 5 | 20 % | |
| 2024 | $ 16 M | 3 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 166 M | 4 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.