Código 1-08-53 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/01/2020 y 31/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 32 M | 3 | 100 % | |
| 2021 | $ 32 M | 3 | 100 % | |
| 2022 | $ 46 M | 4 | 100 % | |
| 2023 | $ 56 M | 4 | 100 % | |
| 2024 | $ 94 M | 7 | 100 % | |
| 2025 | $ 65 M | 6 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.