CUIT 30711329818 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/07/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 38 M | 8 | 50 % | |
| 2021 | $ 410 M | 25 | 68 % | |
| 2022 | $ 177 M | 17 | 64,7 % | |
| 2023 | $ 136 M | 12 | 83,3 % | |
| 2024 | $ 256 M | 21 | 71,4 % | |
| 2025 | $ 256 M | 14 | 50 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.