Código 1-08-25 · compras registradas en COMPR.AR entre 25/06/2020 y 18/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 39 M | 3 | 100 % | |
| 2021 | $ 163 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 2.050 M | 13 | 23,1 % | |
| 2023 | $ 1.828 M | 8 | 12,5 % | |
| 2024 | $ 2.169 M | 10 | 40 % | |
| 2025 | $ 2.726 M | 9 | 11,1 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.