CUIT 30690280988 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 6.719 M | 54 | 88,9 % | |
| 2021 | $ 7.324 M | 109 | 74,3 % | |
| 2022 | $ 7.406 M | 104 | 63,5 % | |
| 2023 | $ 9.748 M | 119 | 69,7 % | |
| 2024 | $ 9.483 M | 162 | 61,7 % | |
| 2025 | $ 18.874 M | 199 | 69,8 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.