Código 2-08-16 · compras registradas en COMPR.AR entre 15/10/2020 y 31/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 214 M | 8 | 0 % | |
| 2021 | $ 1.228 M | 17 | 4,7 % | |
| 2022 | $ 1.085 M | 16 | 9,1 % | |
| 2023 | $ 1.126 M | 13 | 0 % | |
| 2024 | $ 1.834 M | 18 | 0 % | |
| 2025 | $ 1.374 M | 24 | 10,7 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.