CUIT 30694376432 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/06/2021 y 06/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 26 M | 4 | 75 % | |
| 2022 | $ 235 M | 6 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 360 M | 6 | 33,3 % | |
| 2024 | $ 904 M | 6 | 16,7 % | |
| 2025 | $ 1.210 M | 8 | 12,5 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.