Código 1-08-75 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/07/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 8.622 M | 75 | 87,6 % | |
| 2021 | $ 21.833 M | 214 | 81,9 % | |
| 2022 | $ 10.386 M | 121 | 70,4 % | |
| 2023 | $ 7.610 M | 137 | 68,3 % | |
| 2024 | $ 6.590 M | 141 | 47,6 % | |
| 2025 | $ 19.102 M | 83 | 41,4 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.