CUIT 30535379269 · compras registradas en COMPR.AR entre 24/06/2020 y 27/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 130 M | 19 | 71,4 % | |
| 2021 | $ 788 M | 18 | 21,4 % | |
| 2022 | $ 1.110 M | 7 | 4,7 % | |
| 2023 | $ 1.049 M | 24 | 45,8 % | |
| 2024 | $ 958 M | 29 | 37,9 % | |
| 2025 | $ 1.293 M | 8 | 12,5 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.