Código 3-08-03 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/07/2020 y 26/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 763 M | 13 | 18,5 % | |
| 2021 | $ 3.582 M | 50 | 20 % | |
| 2022 | $ 1.698 M | 42 | 42 % | |
| 2023 | $ 3.445 M | 58 | 32 % | |
| 2024 | $ 2.027 M | 75 | 38,6 % | |
| 2025 | $ 2.248 M | 59 | 30,8 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.