CUIT 20340684746 · compras registradas en COMPR.AR entre 05/08/2020 y 16/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 30 M | 6 | 83,3 % | |
| 2021 | $ 418 M | 27 | 77,8 % | |
| 2022 | $ 192 M | 19 | 78,9 % | |
| 2023 | $ 261 M | 35 | 74,3 % | |
| 2024 | $ 351 M | 39 | 71,8 % | |
| 2025 | $ 499 M | 47 | 70,2 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.