Código 2-08-01 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 15.244 M | 347 | 80,9 % | |
| 2021 | $ 36.567 M | 555 | 60,8 % | |
| 2022 | $ 23.805 M | 407 | 55,3 % | |
| 2023 | $ 25.923 M | 1003 | 78,6 % | |
| 2024 | $ 25.687 M | 982 | 78,1 % | |
| 2025 | $ 23.807 M | 1109 | 74,1 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.