CUIT 30709161411 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/02/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 1.357 M | 26 | 4,1 % | |
| 2021 | $ 2.356 M | 84 | 18,1 % | |
| 2022 | $ 2.718 M | 122 | 35,5 % | |
| 2023 | $ 1.573 M | 109 | 64,2 % | |
| 2024 | $ 1.291 M | 120 | 80,8 % | |
| 2025 | $ 439 M | 79 | 70,9 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.