Código 1-08-88 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/09/2021 y 29/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 27 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 450 M | 4 | 20 % | |
| 2023 | $ 1.033 M | 8 | 6,7 % | |
| 2024 | $ 81 M | 5 | 71,4 % | |
| 2025 | $ 484 M | 3 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.