CUIT 20083693623 · compras registradas en COMPR.AR entre 19/06/2020 y 31/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 23 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 823 M | 31 | 56,2 % | |
| 2022 | $ 282 M | 20 | 50 % | |
| 2023 | $ 490 M | 36 | 59,5 % | |
| 2024 | $ 176 M | 21 | 47,6 % | |
| 2025 | $ 230 M | 35 | 54,3 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.