Código 2-08-08 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/07/2020 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 143 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 1.158 M | 3 | 0 % | |
| 2022 | $ 1.452 M | 5 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 1.244 M | 6 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 2.625 M | 23 | 76,8 % | |
| 2025 | $ 1.828 M | 12 | 63,2 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.