CUIT 30712298061 · compras registradas en COMPR.AR entre 01/09/2020 y 20/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 74 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 313 M | 3 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 805 M | 5 | 20 % | |
| 2023 | $ 341 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 2.494 M | 4 | 0 % | |
| 2025 | $ 3.166 M | 5 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.