Código 5-22-01 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/10/2020 y 19/09/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 899 M | 7 | 0 % | |
| 2021 | $ 897 M | 12 | 58,3 % | |
| 2022 | $ 488 M | 18 | 63,6 % | |
| 2023 | $ 1.326 M | 19 | 42,3 % | |
| 2024 | $ 201 M | 19 | 65 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.