CUIT 30715924885 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/07/2020 y 02/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 14 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 7 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 19 M | 2 | 50 % | |
| 2023 | $ 53 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 12 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 50 M | 6 | 16,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.