Código 9-26-03 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/11/2020 y 13/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 126 M | 3 | 33,3 % | |
| 2021 | $ 496 M | 3 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 544 M | 6 | 57,1 % | |
| 2023 | $ 12 M | 2 | 100 % | |
| 2025 | $ 409 M | 5 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.