CUIT 20292013109 · compras registradas en COMPR.AR entre 21/05/2020 y 07/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 55 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 41 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 111 M | 6 | 16,7 % | |
| 2023 | $ 30 M | 3 | 33,3 % | |
| 2024 | $ 30 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 31 M | 3 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.