CUIT 30703169577 · compras registradas en COMPR.AR entre 01/07/2020 y 03/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 35 M | 4 | 100 % | |
| 2021 | $ 332 M | 11 | 45,5 % | |
| 2022 | $ 123 M | 13 | 69,2 % | |
| 2023 | $ 311 M | 18 | 61,1 % | |
| 2024 | $ 281 M | 10 | 30 % | |
| 2025 | $ 741 M | 15 | 53,3 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.