Código 1-05-02 · compras registradas en COMPR.AR entre 01/12/2020 y 17/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 15 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 125 M | 4 | 25 % | |
| 2022 | $ 1.013 M | 12 | 69,6 % | |
| 2023 | $ 272 M | 11 | 40 % | |
| 2024 | $ 231 M | 13 | 85,2 % | |
| 2025 | $ 231 M | 19 | 83,9 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.