CUIT 30710304188 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/10/2020 y 10/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 16 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 358 M | 8 | 37,5 % | |
| 2022 | $ 446 M | 12 | 58,3 % | |
| 2023 | $ 591 M | 7 | 57,1 % | |
| 2024 | $ 75 M | 4 | 0 % | |
| 2025 | $ 498 M | 7 | 28,6 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.