Código 1-08-90 · compras registradas en COMPR.AR entre 14/06/2021 y 22/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 1.631 M | 14 | 29,4 % | |
| 2022 | $ 2.981 M | 25 | 47,1 % | |
| 2023 | $ 1.969 M | 31 | 37,2 % | |
| 2024 | $ 1.436 M | 31 | 59,5 % | |
| 2025 | $ 2.466 M | 31 | 47,6 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.