CUIT 20315492468 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/03/2021 y 01/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 182 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 146 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 97 M | 3 | 0 % | |
| 2024 | $ 124 M | 7 | 42,9 % | |
| 2025 | $ 119 M | 7 | 14,3 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.