Código 1-22-01 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/11/2020 y 01/07/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 23 M | 3 | 66,7 % | |
| 2021 | $ 3.622 M | 39 | 55,1 % | |
| 2022 | $ 5.012 M | 63 | 35,4 % | |
| 2023 | $ 4.501 M | 67 | 29,5 % | |
| 2024 | $ 3.836 M | 55 | 17,1 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.