CUIT 30697239797 · compras registradas en COMPR.AR entre 09/09/2021 y 19/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 988 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 10 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 3 M | 3 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 16 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 33 M | 4 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.