Código 1-02-01 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/03/2021 y 18/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 551 M | 21 | 38,5 % | |
| 2022 | $ 1.192 M | 52 | 23,8 % | |
| 2023 | $ 1.431 M | 57 | 12,7 % | |
| 2024 | $ 942 M | 41 | 22,4 % | |
| 2025 | $ 1.148 M | 35 | 21,6 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.