CUIT 30709120715 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/10/2020 y 12/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 14 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 569 mil | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 2 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 70 M | 3 | 0 % | |
| 2024 | $ 50 M | 3 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 9 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.