CUIT 30715145320 · compras registradas en COMPR.AR entre 28/12/2020 y 07/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 534 mil | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 40 M | 4 | 75 % | |
| 2022 | $ 103 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 30 M | 2 | 100 % | |
| 2025 | $ 37 M | 13 | 76,9 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.