Código 2-08-02 · compras registradas en COMPR.AR entre 08/04/2020 y 02/01/2026
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 2.706 M | 85 | 90,6 % | |
| 2021 | $ 17.697 M | 283 | 71,9 % | |
| 2022 | $ 15.149 M | 394 | 70 % | |
| 2023 | $ 17.032 M | 455 | 64,4 % | |
| 2024 | $ 22.422 M | 446 | 61,6 % | |
| 2025 | $ 17.141 M | 326 | 59,4 % | |
| 2026 | $ 8 M | 1 | 100 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.