CUIT 30710388896 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 19/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 737 M | 34 | 58,8 % | |
| 2021 | $ 3.591 M | 124 | 61,3 % | |
| 2022 | $ 967 M | 86 | 61,6 % | |
| 2023 | $ 1.196 M | 95 | 67,4 % | |
| 2024 | $ 1.532 M | 68 | 57,4 % | |
| 2025 | $ 880 M | 70 | 60 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.