Código 2-08-12 · compras registradas en COMPR.AR entre 11/06/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 391 M | 17 | 80,8 % | |
| 2021 | $ 2.223 M | 92 | 99,5 % | |
| 2022 | $ 1.145 M | 84 | 99,6 % | |
| 2023 | $ 1.128 M | 75 | 98 % | |
| 2024 | $ 1.112 M | 87 | 99,5 % | |
| 2025 | $ 652 M | 83 | 99,4 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.