CUIT 30612481152 · compras registradas en COMPR.AR entre 17/04/2020 y 19/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 479 M | 73 | 83,6 % | |
| 2021 | $ 2.773 M | 208 | 72,6 % | |
| 2022 | $ 1.308 M | 129 | 72,9 % | |
| 2023 | $ 2.997 M | 223 | 78 % | |
| 2024 | $ 3.282 M | 182 | 72 % | |
| 2025 | $ 2.115 M | 107 | 61,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.