CUIT 30708650885 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 804 M | 108 | 84,8 % | |
| 2021 | $ 6.233 M | 273 | 61,3 % | |
| 2022 | $ 4.722 M | 112 | 27,5 % | |
| 2023 | $ 572 M | 143 | 81,1 % | |
| 2024 | $ 851 M | 164 | 80,5 % | |
| 2025 | $ 232 M | 58 | 82,8 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.