Código 1-06-06 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/02/2020 y 02/01/2026
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 20.744 M | 14 | 0 % | |
| 2021 | $ 40.832 M | 22 | 0 % | |
| 2022 | $ 31.380 M | 11 | 0 % | |
| 2023 | $ 172 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 6.894 M | 1 | 0 % | |
| 2026 | $ 1.292 M | 1 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.