CUIT 30629322201 · compras registradas en COMPR.AR entre 12/02/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 2.755 M | 140 | 61,6 % | |
| 2021 | $ 8.086 M | 386 | 56,4 % | |
| 2022 | $ 3.735 M | 210 | 61,3 % | |
| 2023 | $ 6.618 M | 299 | 70,9 % | |
| 2024 | $ 7.732 M | 319 | 66,5 % | |
| 2025 | $ 6.005 M | 249 | 61,8 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.