Código 1-08-01 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/07/2020 y 26/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 786 M | 10 | 72,7 % | |
| 2021 | $ 2.683 M | 29 | 38,2 % | |
| 2022 | $ 2.138 M | 29 | 75,4 % | |
| 2023 | $ 3.254 M | 42 | 76,7 % | |
| 2024 | $ 312 M | 15 | 92,6 % | |
| 2025 | $ 2.848 M | 14 | 80 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.