CUIT 30629233144 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/12/2020 y 28/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 2 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 731 M | 5 | 0 % | |
| 2022 | $ 319 mil | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 131 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 25 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 50 M | 3 | 66,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.