CUIT 30526498468 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/12/2020 y 04/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 13 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 231 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 2 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 584 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 51 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.